プロダクションツール LiveU Studio
100%クラウドベースのライブ映像制作ソリューション
放送品質の映像ミキサーで、場所を選ばず、世界中に広がるプロダクションチームと連携しながらSNSを含めた最大30の動画配信プラットフォームにコンテンツを同時に配信できます。
製品の特長
LRT™(LiveU Reliable Transport)に対応した世界初のクラウドネイティブ型ライブ映像制作ソリューションであるLiveU Studioは市場の需要を踏まえて設計されております。映像のスイッチング、オーディオのミキシング、リモートゲスト、グラフィックスの追加等々に対応したLiveU Studioを使うことによりWebブラウザ上でスピーディーにライブ映像を制作し、最大30のデジタルプラットフォームにライブ映像を同時配信することが出来ます。
仕様・スペック
ライブ映像入力
映像入力チャンネル数(VODを含む) | 最大 12チャンネル |
---|---|
ライブ映像プロトコル | LRT、SRT、WebRTC、RTMP、RTP、RTMPS、HLS、RTSP、MPEG-TS、DASH、ZIXI |
解像度 | 最大 1920×1080 |
映像ビットレート | 最大 40Mbps |
フレームレート | 最大 60fps |
スキャン方式 | インターレース方式またはプログレッシブ方式 |
映像コーデック | H.264、H.265 |
音声チャンネル | モノラルまたはステレオ |
音声ビットレート | 384 kbps @48000 kHz |
音声コーデック | AAC |
音声モード | ステレオ、ステレオ左右反転、左チャンネルのみ(モノミックス)、右チャンネルのみ(モノミックス) |
ライブ音声方式 | HTTP/HLS |
音声ファイルフォーマット | MP3、AIFF、WAV、MP4、FLAC |
音声・映像・字幕マルチトラック | 対応 |
配信映像
同時配信先 | 最大 30 |
---|---|
ライブ映像プロトコル | RTMP、RTMPS、SRT、WebRTC、HLS、ZIXI、MPEG-TS、LRT |
解像度 | 最大 1920×1080 |
映像ビットレート | 最大 40Mbps |
フレームレート | 最大 60fps |
スキャン方式 | プログレッシブ方式 |
映像コーデック | H.264 |
音声コーデック | AAC |
音声ビットレート | 最大 384kbps |
ビデオプリセット | スロー~超高速 |
ビデオプロファイル | メインまたはベースライン |
音声チャンネル | ステレオ |
アスペクト比 | 16:9(ワイドスクリーン)、1:1(スクエア)、4:5(縦横)、2:3(ポートレート)、9:16(ストーリー) |
商品・サービス
お問い合わせ
本サイトでは、お客様に提供する情報やサービスの充実、本サイトの快適なご利用のために、クッキーを使用しています。本サイトをご利用いただく際には、クッキーの利用について同意いただいたものとみなします。本サイトで使用するクッキーについては、プライバシーポリシーをご確認ください。